



検索
人気キーワード:
最新の出荷スケジュールについては
こちらをクリック
| シリーズ名 | パーシャル冷蔵庫FROSTY |
| 形式名 | BSJ15-BG(ベージュ 右開き) |
| JANコード | 4589953360721 |
| ボディカラー | ベージュ |
| 収納本数(ワイン) | 12本~15本程度(最上段はボルドーのみ) |
| 収納本数(日本酒) | 4本(一升瓶) 12本程度(4合瓶) |
| ビールの保管 | 2ケース程度(350ml缶) 約48本 |
| 温度管理の種類 | 1温度 |
| 設定温度 | 6:パーシャル -5℃~0℃ 5:チルド -2~3℃ 4:冷蔵 1℃~6℃ 3:微冷 5℃~10℃ 2:セラー 10℃~15℃ 1:パントリー 16℃~20℃ |
| 長期熟成湿度(平均60%以上) | × |
| 乾燥器の湿度維持 | × |
| 外形サイズ(mm) | 幅360×奥行422×高さ886 |
| 設置に必要な寸法(mm) | 左右各30 天面50 背面30 |
| 冷却能力の高さ | 非常に高い(ワインセラー比較による) |
| 冷却制御方法 | コンプレッサー式(ダブル温度センサー) |
| 霜取り方法 | 自動霜取り(エバセンサー) |
| 操作ボタン | タッチ式 |
| 静音性 | 非常に高い(26dB) |
| 低外気温時(寒冷地)での断熱性能 | 非常に高い(厳冬) ワインセラー比較 |
| 温度表示 | 液晶(暗転モード付) |
| 日本酒の保管 | 〇 |
| 日本酒の低温貯蔵(5℃未満) | 〇 |
| 有効内容積 | 48L |
| 定格電圧 | 100 |
| 定格周波数 | 50/60 |
| 冷凍機の種類 | 密閉型電動圧縮機(コンプレッサー) |
| 冷蔵庫の冷却方式 | 冷気強制循環式 |
| 電動機の定格消費電力(W) | 41/45 |
| 年間消費電力(kWh/年) | 150/148 |
| 年間の電気代目安 | 4,050円(冷蔵庫の測定基準) |
| 電源コードの長さ | 約2.2m |
| 庫内灯 | LED(白色) 別途ドア周囲にインテリアLED灯あり(電球色) |
| 扉の構造 | 発泡ドア |
| 扉の断熱性能 | 非常に高い(ワインセラー比較による) |
| ドア開放時のアラーム | 〇 |
| UVカット | 〇 |
| 扉の開き | 右のみ |
| 棚の仕様 | 塗装鋼板+ボトル固定ゴム |
| 付属棚の枚数 | 1枚 |
| スライド棚 | × |
| 棚間隔の調整 | × |
| 斜め置き(別売りオプション) | × |
| ドアロック(鍵) | なし |
| 冷媒名称 | R600a(ノンフロン) |
| 断熱発砲ガス | シクロペンタン |
| 質量 | 25Kg |
| その他付属品 | 棚×1枚 トレイ×1枚 ケース×1個 |
| 保証期間 | 冷媒回路3年 本体1年 |
| 電安法上の技術基準 | 特定電気用品以外の電気用品 丸形PSE |
|| 商品名
|| テイスティングコメント
| シリーズ名 | パーシャル冷蔵庫FROSTY |
| 形式名 | BSJ15-BG(ベージュ 右開き) |
| JANコード | 4589953360721 |
| ボディカラー | ベージュ |
| 収納本数(ワイン) | 12本~15本程度(最上段はボルドーのみ) |
| 収納本数(日本酒) | 4本(一升瓶) 12本程度(4合瓶) |
| ビールの保管 | 2ケース程度(350ml缶) 約48本 |
| 温度管理の種類 | 1温度 |
| 設定温度 | 6:パーシャル -5℃~0℃ 5:チルド -2~3℃ 4:冷蔵 1℃~6℃ 3:微冷 5℃~10℃ 2:セラー 10℃~15℃ 1:パントリー 16℃~20℃ |
| 長期熟成湿度(平均60%以上) | × |
| 乾燥器の湿度維持 | × |
| 外形サイズ(mm) | 幅360×奥行422×高さ886 |
| 設置に必要な寸法(mm) | 左右各30 天面50 背面30 |
| 冷却能力の高さ | 非常に高い(ワインセラー比較による) |
| 冷却制御方法 | コンプレッサー式(ダブル温度センサー) |
| 霜取り方法 | 自動霜取り(エバセンサー) |
| 操作ボタン | タッチ式 |
| 静音性 | 非常に高い(26dB) |
| 低外気温時(寒冷地)での断熱性能 | 非常に高い(厳冬) ワインセラー比較 |
| 温度表示 | 液晶(暗転モード付) |
| 日本酒の保管 | 〇 |
| 日本酒の低温貯蔵(5℃未満) | 〇 |
| 有効内容積 | 48L |
| 定格電圧 | 100 |
| 定格周波数 | 50/60 |
| 冷凍機の種類 | 密閉型電動圧縮機(コンプレッサー) |
| 冷蔵庫の冷却方式 | 冷気強制循環式 |
| 電動機の定格消費電力(W) | 41/45 |
| 年間消費電力(kWh/年) | 150/148 |
| 年間の電気代目安 | 4,050円(冷蔵庫の測定基準) |
| 電源コードの長さ | 約2.2m |
| 庫内灯 | LED(白色) 別途ドア周囲にインテリアLED灯あり(電球色) |
| 扉の構造 | 発泡ドア |
| 扉の断熱性能 | 非常に高い(ワインセラー比較による) |
| ドア開放時のアラーム | 〇 |
| UVカット | 〇 |
| 扉の開き | 右のみ |
| 棚の仕様 | 塗装鋼板+ボトル固定ゴム |
| 付属棚の枚数 | 1枚 |
| スライド棚 | × |
| 棚間隔の調整 | × |
| 斜め置き(別売りオプション) | × |
| ドアロック(鍵) | なし |
| 冷媒名称 | R600a(ノンフロン) |
| 断熱発砲ガス | シクロペンタン |
| 質量 | 25Kg |
| その他付属品 | 棚×1枚 トレイ×1枚 ケース×1個 |
| 保証期間 | 冷媒回路3年 本体1年 |
| 電安法上の技術基準 | 特定電気用品以外の電気用品 丸形PSE |

750mlサイズのお好みのワインを入れることが出来ます。
※ギフトボックスと一緒にワインを複数本、お買い求め頂いたは、どちらの商品をギフトボックスに入れるか、注文時に「備考欄」にてご連絡ください。

1本用
2本用
袋の色はクールグレーのみとなります。
ワイン1本、もしくは1本用ギフトボックスを入れることが出来ます。

「もっと気軽にワインを持ち運びたい」そんな皆様の声にお応えし、ワインショップソムリエロゴ入りワイン用袋をご用意しました。
1本用・2本用・3本用の3種取り揃えておりますので用途に合わせてお選びくださいませ。

メニュー
タイプ別で探す
産地で探す
こだわりワイン
金賞・メディア掲載
ワイン雑貨
ただ今、配送が混雑しております。
●ご注文から営業日以内出荷予定
今から注文で2023/1/5(木)より順次発送
●出荷作業・ネットショップの問合せ業務はお休みを頂いています。
※ブラックフライデーに伴う全国的な物量増加の影響により、一部地域へのお届けに遅れが生じる場合がございます。最新の情報は佐川急便のHPをご確認下さい。
ただ今、配送が混雑しております。
●ご注文から営業日以内出荷予定
●出荷作業・ネットショップの問合せ業務はお休みを頂いています。
■今から注文で配達所要日数 日
■今から注文で配達所要日数 日
■今から注文で配達所要日数 日
■今から注文で配達所要日数 日


